SK pilové kotouče pro optimalizační pily
81 WZ OPTI
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace
|
| D | d | S | s | z | Sklad |
| 254 | 15,88 | 2,4 | 1,8 | 60 | ![]() |
| 260 | 30 | 2,6 | 1,8 | 60 | ![]() |
| 400 | 30 | 3,8 | 2,8 | 60 | ![]() |
| 400 | 30 | 4,8 | 3,5 | 60 | ![]() |
| 400 | 30 | 5,0 | 3,5 | 60 | ![]() |
| 480 | 70 | 4,2 | 3,0 | 96 | ![]() |
| 500 | 60 | 4,0 | 2,6 | 72 | ![]() |
| 500 | 30 | 4,6 | 3,2 | 96 | ![]() |
| 500 | 30 | 5,2 | 3,5 | 96 | ![]() |
| 500 | 30 | 5 | 3,4 | 96 | ![]() |
| 500 | 30 | 5,2 | 3,2 | 120 | ![]() |
Legenda: D-průměr kotouče [mm], d-průměr upínacího otvoru [mm], S-šířka zubu [mm], s-tloušťka těla [mm], z-počet zubů, Sklad-
- skladem,
- na zakázku
- skladem,
- na zakázkuJestliže jste v katalogu nenalezli pilové kotouče, které potřebujete, kontaktujte nás. Vyrobíme je pro Vás.

