PRECISION - Poloautomatické sloupové pásové pily
PMS 360 / 360 HCN
Poloautomatická sloupová pásová pila
![]() zvětšit obrázek |
Poloautomatická pásová pila sloupového typu vhodná pro řezání bloků materiálu bez možnosti úhlových řezů.
|
Související informace
|
| Technické údaje: | ||
|---|---|---|
| Maximální rozměry řezaného materiálu | 360 mm |
360 x 360 mm |
| Rozměr pásu | 4420 x 1,1 x 34 mm | |
| Rychlost pásu | 18-90 m/min | |
| Příkon | Pohon pásu | 3,7 kW |
| Hydraulická pumpa | 1,5 kW | |
| Čerpadlo chlazení | 0,1 kW | |
| Podlahová plocha | 2500 x 1500 mm | |
| Rozměr balení | 2550 x 1850 x 1450 mm | |
| Hmotnost | 1650/1850 kg | |
PMS 460 / 820 HCDP
Poloautomatická sloupová pásová pila
![]() zvětšit obrázek |
Poloautomatická pásová pila sloupového typu s možností úhlového řezání trubek, profilů a nosníků velkých rozměrů na obě strany do 60°.
|
Související informace
|
| Technické údaje: | |
|---|---|
| Napětí | 400 V |
| Motor | 5,6 kW |
| Rozměr pásu | 6945 x 1,3 x 41 mm |
| Napínání pásu | Hydraulic |
| Rychlost pásu | 26-80 m/min |
| Rozměry stroje | 4000 x 2500 x 2450 mm |
| Hmotnost stroje | 2270/2520 kg |
| Maximální rozměry řezaného materiálu: | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 0° | 460 mm | 460 x 460 mm | 820 x 460 mm |
| 45° (R) | 460 mm | 460 x 460 mm | 560 x 450 mm |
| 45° (L) | 460 mm | 460 x 460 mm | 560 x 450 mm |
| 60° (R) | 380 mm | 380 x 380 mm | |
| 60° (L) | 380 mm | 380 x 380 mm | |
PMS 500 / 700 HCN
Poloautomatická sloupová pásová pila
![]() zvětšit obrázek |
Poloautomatická pásová pila sloupového typu vhodná pro řezání robustních bloků materiálu bez možnosti úhlových řezů.
|
Související informace
|
| Technické údaje: | ||
|---|---|---|
| Maximální rozměry řezaného materiálu | 500 mm |
700 x 500 mm |
| Rozměr pásu | 5450 x 1,3 x 41 mm | |
| Rychlost pásu | 17, 25, 35, 45, 65, 75 m/min | |
| Příkon | Pohon pásu | 5,5 kW |
| Hydraulická pumpa | 1,5 kW | |
| Čerpadlo chlazení | 0,2 kW | |
| Podlahová plocha | 2700 x 2000 mm | |
| Rozměr balení | 3180 x 2060 x 1600 mm | |
| Hmotnost stroje | 2400/2800 kg | |
PMS 760 / 820 HCN
Poloautomatická sloupová pásová pila
![]() zvětšit obrázek |
Poloautomatická pásová pila sloupového typu vhodná pro řezání robustních bloků materiálu bez možnosti úhlových řezů.
|
Související informace
|
| Technické údaje: | ||
|---|---|---|
| Maximální rozměry řezaného materiálu | 760 mm |
820 x 760 mm |
| Rozměr pásu | 8000 x 1,6 x 54 mm | |
| Rychlost pásu | 15-75 m/min | |
| Příkon | Pohon pásu | 7,5 kW |
| Hydraulická pumpa | 2,2 kW | |
| Čerpadlo chlazení | 0,2 kW | |
| Podlahová plocha | 4100 x 2200 mm | |
| Rozměr balení | ||
| Hmotnost stroje | 7000 kg | |
PMS 1000 / 1000 HCN
Poloautomatická sloupová pásová pila
![]() zvětšit obrázek |
Poloautomatická pásová pila sloupového typu vhodná pro řezání robustních bloků materiálu bez možnosti úhlových řezů.
|
Související informace
|
| Technické údaje: | ||
|---|---|---|
| Maximální rozměry řezaného materiálu | 1000 mm |
1000 x 1000 mm |
| Rozměr pásu | 8800 x 1,6 x 67 mm | |
| Rychlost pásu | 15-70 m/min | |
| Příkon | Pohon pásu | 11,2 kW |
| Hydraulická pumpa | 3,7 kW | |
| Čerpadlo chlazení | 0,2 kW | |
| Podlahová plocha | 4150 x 2280 mm | |
| Rozměry balení | 4500 x 2700 x 3350 mm | |
| Hmotnost stroje | 10000/12500 kg | |
PMS 1300 / 1300 HCN
Poloautomatická sloupová pásová pila
![]() zvětšit obrázek |
Poloautomatická pásová pila sloupového typu vhodná pro řezání robustních bloků materiálu bez možnosti úhlových řezů.
|
Související informace
|
| Technické údaje: | ||
|---|---|---|
| Maximální rozměry řezaného materiálu | 1300 mm |
1300 x 1300 mm |
| Rozměr pásu | 12300 x 1,6 x 80 mm | |
| Rychlost pásu | 15-70 m/min | |
| Příkon | Pohon pásu | 15 kW |
| Hydraulická pumpa | 3,7 kW | |
| Čerpadlo chlazení | 0,2 kW | |
| Podlahová plocha | 5600 x 2800 mm | |
| Balení | ||
| Hmotnost stroje | 16000 kg | |

360 mm
360 x 360 mm




