Pilové pásy na dřevo – stolařské
|
Materiál: přírodní dřevo
Použití: řezání v truhlářských dílnách
Stroj: truhlářské pásové pily
|
40 - C 75
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace |
| H x S x t [mm] | C 75 rozvedené | C 75 rozvedené ostřené | C 75 rozvedené ostřené a kalené |
| 6 x 0,5 x 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 x 0,5 x 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 x 0,6 x 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 x 0,6 x 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 x 0,6 x 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 x 0,6 x 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 x 0,6 x 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 x 0,7 x 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30 x 0,7 x 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 35 x 0,7 x 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40 x 0,7 x 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 45 x 0,9 x 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50 x 0,9 x 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
H – výška pilového pásu [mm], S – tloušťka pilového pásu [mm], t – rozteč zubů [mm],
- skladem
- skladem
40 - UDD
![]() zvětšit obrázek |
Charakteristika:
|
Související informace |
| H x S x t [mm] | UDD rozvedené | UDD rozvedené a ostřené |
| 10 x 0,6 x 6 | ![]() | ![]() |
| 16 x 0,6 x 7 | ![]() | ![]() |
| 20 x 0,6 x 8 | ![]() | ![]() |
| 25 x 0,7 x 8 | ![]() | ![]() |
| 30 x 0,7 x 10 | ![]() | ![]() |
| 35 x 0,8 x 10 | ![]() | ![]() |
| 40 x 0,8 x 10 | ![]() | ![]() |
H – výška pilového pásu [mm], S – tloušťka pilového pásu [mm], t – rozteč zubů [mm],
- skladem
- skladem

